VIC DESENVOLVIMENTO VINTAGE 20/21 FUND INVEST
VIDS11
Ativos financeiros
1. Fundos de Investimento Imobiliário (FII)
# | Emissor | Quantidade | Preço Médio | Total |
---|---|---|---|---|
1 | PANORAMA DESENVOLVIMENTO LOGISTICO FII | 300 | R$ 701,11 | R$ 210.334,00 |
2 | RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL III FII | 9.145 | R$ 1.104,10 | R$ 10.097.028,00 |
3 | BRIO REAL ESTATE III FII | 5.750 | R$ 992,42 | R$ 5.706.427,00 |
4 | FII MOGNO REAL ESTATE IMPACT DEVELOPMENT FUND | 40.000 | R$ 98,11 | R$ 3.924.566,00 |
Total | R$ 19.938.355,00 |
% - Fundos de Investimento Imobiliário (FII)
2. Outros Ativos Financeiros
# | Emissor | Quantidade | Preço Médio | Total |
---|---|---|---|---|
1 | TESOURO NACIONAL | 29 | R$ 10.687,00 | R$ 309.923,00 |
Total | R$ 309.923,00 |