VBI REITS FOF - FDO. INV. IMOB
RVBI11
Ativos financeiros
1. Fundos de Investimento Imobiliário (FII)
# | Emissor | Quantidade | Preço Médio | Total |
---|---|---|---|---|
1 | FII ABC IMOB | 28.498 | R$ 74,48 | R$ 2.122.531,00 |
2 | FII AUTONOMY | 90.850 | R$ 94,95 | R$ 8.626.207,00 |
3 | FII BB PRGII | 61.750 | R$ 123,93 | R$ 7.652.677,00 |
4 | FII CAPI SEC | 46.788 | R$ 104,15 | R$ 4.872.970,00 |
5 | FII BTLG | 114.062 | R$ 111,50 | R$ 12.717.913,00 |
6 | FII VBI CRI | 103.068 | R$ 104,89 | R$ 10.810.802,00 |
7 | FII G TOWERS | 16.016 | R$ 111,71 | R$ 1.789.147,00 |
8 | FII CSHG URB | 78.909 | R$ 129,33 | R$ 10.205.300,00 |
9 | FII BARIGUI | 47.749 | R$ 115,41 | R$ 5.510.712,00 |
10 | FII KINEA RI | 37.181 | R$ 87,05 | R$ 3.236.606,00 |
11 | FII MAUA | 34.894 | R$ 103,17 | R$ 3.600.013,00 |
12 | FII VBI PRI | 93.308 | R$ 96,85 | R$ 9.036.879,00 |
13 | FII BRL1296 - TRX REAL ESTATE FII | 91.506 | R$ 101,90 | R$ 9.324.461,00 |
14 | FII XP MALLS | 101.692 | R$ 116,73 | R$ 11.870.507,00 |
15 | FII VOT LOG | 35.519 | R$ 117,62 | R$ 4.177.744,00 |
16 | FII KINEA | 25.443 | R$ 162,32 | R$ 4.129.907,00 |
17 | FII PLURAL R | 65.222 | R$ 93,50 | R$ 6.098.257,00 |
18 | FII BRL1873 - VBI CONSUMO ESSENCIAL FII | 92.500 | R$ 100,00 | R$ 9.250.000,00 |
19 | FII HSI LOG | 50.000 | R$ 108,20 | R$ 5.410.000,00 |
20 | FII TG ATIVO | 5 | R$ 135,00 | R$ 675,00 |
21 | FII TG ATIVO | 30 | R$ 135,10 | R$ 4.053,00 |
Total | R$ 130.447.361,00 |
% - Fundos de Investimento Imobiliário (FII)
2. Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
# | Emissor | Quantidade | Preço Médio | Total |
---|---|---|---|---|
1 | HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_20K0778773 | 7.000 | R$ 990,62 | R$ 6.934.365,00 |
Total | R$ 6.934.365,00 |
% - Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
3. Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
# | Emissor | Quantidade | Preço Médio | Total |
---|---|---|---|---|
1 | FICFI ITAU TOP RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 432.400 | R$ 4,88 | R$ 2.112.134,00 |
Total | R$ 2.112.134,00 |