# | Emissor | Quantidade | Preço Médio | Total |
---|
1 | FII BC FUND | 7.026 | R$ 88,74 | R$ 623.487,00 |
---|
2 | FII BARIGUI | 10.310 | R$ 115,41 | R$ 1.189.877,00 |
---|
3 | FII HG REAL | 1.037 | R$ 157,00 | R$ 162.809,00 |
---|
4 | FII JS REAL | 8.802 | R$ 99,49 | R$ 875.710,00 |
---|
5 | FII KINEA RI | 37.628 | R$ 87,05 | R$ 3.275.517,00 |
---|
6 | FII RBR LOG | 978 | R$ 109,00 | R$ 106.602,00 |
---|
7 | FII RBRALPHA | 20.192 | R$ 97,70 | R$ 1.972.758,00 |
---|
8 | FII RBR LOG | 27.561 | R$ 109,00 | R$ 3.004.149,00 |
---|
9 | FII RIOB RC | 1.470 | R$ 166,20 | R$ 244.314,00 |
---|
10 | FII TELLUS PROP | 11.051 | R$ 91,78 | R$ 1.014.260,00 |
---|
11 | FII XP LOG | 1 | R$ 124,00 | R$ 124,00 |
---|
12 | FII VALREIII | 25.556 | R$ 86,16 | R$ 2.201.904,00 |
---|
13 | FII XP LOG | 5 | R$ 124,00 | R$ 620,00 |
---|
14 | FII RBRHGRAD | 5.120 | R$ 95,08 | R$ 486.809,00 |
---|
15 | FII RBR DESENV COM I | 101.349 | R$ 98,92 | R$ 10.025.759,00 |
---|
Total | R$ 25.184.699,00 |
---|
% - Fundos de Investimento Imobiliário (FII)