# | Emissor | Quantidade | Preço Médio | Total |
---|
1 | FDO INV IMOB - FII BTG PACTUAL CORP. OFFICE FUND | 7.098 | R$ 88,74 | R$ 629.876,00 |
---|
2 | CAPITANIA SECURITIES II FDO INV IMOB - FII | 10.694 | R$ 104,15 | R$ 1.113.780,00 |
---|
3 | CSHG RENDA URBANA-FII | 11.749 | R$ 129,33 | R$ 1.519.498,00 |
---|
4 | FDO INV IMOB BARIGUI RENDIMENTOS IMOB I FII | 9.577 | R$ 115,41 | R$ 1.105.281,00 |
---|
5 | BTG PACTUAL LOGÍSTICA | 36.206 | R$ 111,50 | R$ 4.036.969,00 |
---|
6 | CSHG LOGÍSTICA FDO INV IMOB | 597 | R$ 181,00 | R$ 108.057,00 |
---|
7 | FDO INV. IMOB. VBI CRI | 5.405 | R$ 104,89 | R$ 566.930,00 |
---|
8 | FII JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO | 2.226 | R$ 99,49 | R$ 221.464,00 |
---|
9 | FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE | 3.000 | R$ 95,08 | R$ 285.240,00 |
---|
10 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - VBI PRIME PROPERTIES | 12.582 | R$ 96,85 | R$ 1.218.566,00 |
---|
11 | FII RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL | 16.401 | R$ 153,80 | R$ 2.522.473,00 |
---|
12 | BTG Pactual Crédito Imobiliário FII | 7.273 | R$ 90,01 | R$ 654.642,00 |
---|
13 | GUARDIAN LOGISTICA FDO. INVEST. IMOB. | 3.530 | R$ 115,00 | R$ 405.950,00 |
---|
14 | AUTONOMY EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FUND. INV. IMOB. | 6.316 | R$ 94,95 | R$ 599.704,00 |
---|
15 | KINEA HIGH YIELD CRI FDO INV IMOB - FII | 9.885 | R$ 115,00 | R$ 1.136.775,00 |
---|
16 | BRESCO LOGÍSTICA - FDO INV IMOB | 2.070 | R$ 115,50 | R$ 239.085,00 |
---|
17 | KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FDO INV IMOB - FII | 12.772 | R$ 115,82 | R$ 1.479.253,00 |
---|
18 | PÁTRIA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 17.926 | R$ 96,00 | R$ 1.720.896,00 |
---|
19 | RBR LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 27.561 | R$ 109,00 | R$ 3.004.149,00 |
---|
20 | VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FDO INVEST. IMOB. FII | 5.894 | R$ 110,52 | R$ 651.404,00 |
---|
21 | TRX REAL ESTATE FDO. INV. IMOB. - FII | 16.837 | R$ 101,90 | R$ 1.715.690,00 |
---|
22 | SANTANDER RENDA DE ALUGUÉIS FDO. INVEST. IMOB. | 9.240 | R$ 96,85 | R$ 894.894,00 |
---|
23 | XP LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII | 1.429 | R$ 124,00 | R$ 177.196,00 |
---|
24 | XP CREDITO IMOBILIÁRIO - FDO INV IMOB | 5.825 | R$ 92,56 | R$ 539.162,00 |
---|
25 | FDO INV IMOB BRASIL PLURAL ABSOLUTO FDO DE FUNDOS | 2.008 | R$ 80,60 | R$ 161.844,00 |
---|
26 | HSI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 34.641 | R$ 108,20 | R$ 3.748.156,00 |
---|
27 | KINEA SECURITIES FDO. DE INV. IMOB. - FII | 21.278 | R$ 99,01 | R$ 2.106.734,00 |
---|
28 | HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBI | 4.903 | R$ 94,40 | R$ 462.843,00 |
---|
29 | RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO HIGH YIELD | 7.000 | R$ 100,00 | R$ 700.000,00 |
---|
Total | R$ 33.726.511,00 |
---|
% - Fundos de Investimento Imobiliário (FII)